Ranking 2016 Sub 12

 

sub_12 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa 6ª etapa 7ª etapa 8ª etapa Total
Rank Atleta UF Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts
1 Hawai Chan 1 1000 1 1000 2000
2 Pedro Silvestre 2 900 2 900 1800
3 Kaio Silva 3 810 4 729 1539
4 Gabriel Paiva 4 729 5 656 1385
5 Brian Ramos 3 810 810
6 Breno de Jesus 5 656 656
6 Gabriel Guerreiro 5 656 656
6 João Vitor 5 656 656
9 Breno Matos 7 531 531
9 Felipe Guerreiro 7 531 531
9 Gabriel Medina 7 531 531
9 Gabriel Medina 7 531 531
13 Marcos Jeronimo

Um comentário em “Ranking 2016 Sub 12”

Os comentários estão fechados.