Ranking 2016 Sub 16

 

sub_16 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa 6ª etapa 7ª etapa 8ª etapa Total
Rank Atleta UF Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts
1 Taiwan Chan 1 1000 1 1000 2000
2 Thiago Santos 2 900 2 900 1800
3 David Mendes 3 810 7 531 1341
4 Diogo Santos 3 810 810
5 Arthur Coutinho 4 729 729
5 Daniel Matos 4 729 729
7 Bruno Marroche 5 656 656
7 Fabricio Santos 5 656 656
7 Nilton Alves 5 656 656
7 Ruan Brito 5 656 656
11 Mariano Cerqueira 7 531 531
11 Nino Franco 7 531 531
11 Yuri Leão 7 531 531
11 Zainan Silva 7 531 531
15 Eric Bahia 10 387 387
15 Lucas Silva 10 387 387
15 Michae de Bari 10 387 387
18 Pedro Lucas

3 comentários em “Ranking 2016 Sub 16”

Os comentários estão fechados.