Ranking 2016 Sub 18

 

sub_18 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa 6ª etapa 7ª etapa 8ª etapa Total
Rank Atleta UF Col Pts Col ok Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts
1 Daniel Matos 2 900 1 1000 1900
1 Taiwan Chan 1 1000 2 900 1900
3 Kailan Music 4 729 5 656 1385
4 Thiago Santos 7 531 9 430 961
5 Arthur Cerqueira 3 810 810
5 Matheus Campos 3 810 810
7 Namor Cayres 4 729 729
8 Gabriel Fernandez 5 656 656
8 Gabriel Mendes 5 656 656
8 Mauricio Lisboa 5 656 656
11 Fabricio Pinto 7 531 531
11 Irivan Junior 7 531 531
13 Cainan Siqueira 9 430 430
13 Davi Calazans 9 430 430
13 Gabriel Santos 9 430 430
13 Ícaro de Jesus 9 430 430
13 Luca Alfonsi 9 430 430
13 Pedro França 9 430 430
13 Raion 9 430 430
20 Bruno Borges 13 282 282
20 Carlos Magnus 13 282 282
20 Luan Vitor Bastos 13 282 282
20 Lucas Reis 13 282 282
20 Vinicius Santos 13 282 282
20 Wanderson Santos 13 282 282

6 comentários em “Ranking 2016 Sub 18”

Os comentários estão fechados.